Créer un compte a de nombreux avantages :
Mon panier
Sous-total du panier
Aucun article dans votre panier.
Langues
Votre pharmacie sera fermée pour les vacances du 18/07/2026 au 02/08/2026 !
Veuillez nous contacter par téléphone ou par e-mail et nous examinerons ensemble les possibilités.
Alimentation liquide complète (1,5 kcal/ml), riche en énergie et en protéines, destinée à un usage médical. Riche en calcium et en vitamine D.
Fresubin Yodrink Citron Easy Bottle 4x200ml est un complément alimentaire disponible en pharmacie. Il ne peut se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée. Ne prenez pas plus que la dose quotidienne recommandée indiquée sur l'emballage. Demandez conseil à votre pharmacien. Tenir hors de portée des enfants.
Eau, saccharose, protéines de lactosérum, poudre de yaourt de lait écrémé, huiles végétales (huile de colza, huile de tournesol), maltodextrine, correcteur d'acidité (E 270), lactate de calcium, arômes, émulsifiants (E 471, lécithines de soja), épaississant (E 440), bitartrate de choline, vitamine C, chlorure de sodium, diphosphate de fer, oxyde de magnésium, sulfate de zinc, vitamine E, acide pantothénique, chlorure de manganèse, niacine, sulfate de cuivre, vitamine B6, fluorure de sodium, riboflavine, vitamine A, thiamine, acide folique, chlorure de chrome, iodure de potassium, sélénite de sodium, vitamine K, molybdate de sodium, biotine, vitamine D, vitamine B12. Emballé sous atmosphère protectrice.
Ne convient pas aux enfants < 3 ans. À utiliser avec prudence chez les enfants < 6 ans.
| 100 ml | 200 ml | ||
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 630/150 | 1260/300 |
| Graisses | g | 4,7 | 9,4 |
| Saturées | g | 0,6 | 1,2 |
| Mono-insaturées | g | 3,1 | 6,2 |
| Polyinsaturées | g | 1 | 2 |
| Acide linoléique | g | 0,72 | 1,44 |
| acide α-linolénique | g | 0,24 | 0,48 |
| ω6/ω3 | 3:1 | 62 | |
| Glucides | g | 20 | 40 |
| Sucres | g | 15 | 30 |
| Lactose | g | 3,5 | 7 |
| Fibres | g | 0,2 | 0,4 |
| Protéines | g | 7,5 | 15 |
| Sel | g | 0,15 | 0,3 |
| Eau | ml | 75 | 150 |
| Osmolarité | mOsmol/l | 885 | 885 |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Sodium (Na) | mg | 60 | 120 |
| Potassium (K) | mg | 165 | 330 |
| Chloride (Cl) | mg | 85 | 170 |
| Calcium (Ca) | mg | 240 | 480 |
| Magnésium (Mg) | mg | 18 | 36 |
| Phosphore (P) | mg | 95 | 190 |
| Fer (Fe) | mg | 2,5 | 5 |
| Zinc (Zn) | mg | 2 | 4 |
| Cuivre (Cu) | mg | 0,4 | 0,8 |
| Manganèse (Mn) | mg | 0,5 | 1 |
| Iode (I) | μg | 37,5 | 75 |
| Molybdène (Mo) | μg | 19 | 38 |
| Chrome (Cr) | μg | 13 | 26 |
| Fluor (F) | mg | 0,3 | 0,6 |
| Sélénium (Se) | μg | 14 | 28 |
| Vitamines et autres nutriments | |||
| Vitamine A | μg RE | 190 | 380 |
| Vitamine D | μg | 3,8 | 7,6 |
| Vitamine E | mg αTE | 4 | 8 |
| Vitamine K | μg | 20 | 40 |
| Thiamine | mg | 0,3 | 0,6 |
| Riboflavine | mg | 0,5 | 1 |
| Vitamine B1 | 0,75 | 1,5 | |
| Vitamine B6 | mg | 0,4 | 0,8 |
| Vitamine B12 | μg | 0,8 | 1,6 |
| Vitamine C | mg | 19 | 38 |
| Acide folique | μg | 62,5 | 125 |
| Biotine | μg | 9,4 | 18,8 |
| Niacine | mg/mg NE | 1,50 | 3 |
| Unités de niacine | mg NE | 3 | 6 |
| Acide pantothénique | mg | 1,1 | 2,2 |
| Choline | mg | 32 | 64 |
2-3 bouteilles/jour pour une alimentation complémentaire ou 5 bouteilles/jour pour une alimentation complète ou selon les recommandations du prescripteur.
| CNK | 4717393 |
|---|---|
| Fabricants | Fresenius Kabi |
| Marques | Fresubin |